
NHL — Pacific Division
The Stanchies: Brock Boeser guest stars on the Nikita Tolopilo Show as Canucks stun Mammoth
Canucks Army
level coverage
News, teams, leagues, standings, and leaders from professional sports across British Columbia.
| # | Team | Games Played | Wins | Losses | Overtime Losses | Ties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | |
| 13 | Calgary Flames | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | |
| 14 | Los Angeles Kings | 18 | 5 | 11 | 2 | 12 | |
| 15 | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | ||
| 16 | Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |






League form
NHL — Pacific DivisionFull table →
keep exploring
Browse leagues, teams, and coverage at this level across BC.
keep exploring
Browse leagues, teams, and coverage at this level across BC.
