
WHL
Royals Fall to Blazers 4-2
Victoria Royals
level coverage
News, teams, leagues, standings, and leaders from junior sports across British Columbia.




Junior context
Junior context
| # | Team | Games Played | Wins | Losses | Overtime Losses | Ties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloverdale HC | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 2 | Abbotsford Pilots | 20 | 15 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| 3 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | Surrey Knights | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| 5 | Port Moody Panthers | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 |

League form
PIJHLLeague form
PIJHL
keep exploring
Browse leagues, teams, and coverage at this level across BC.
keep exploring
Browse leagues, teams, and coverage at this level across BC.